ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
- превосходное копирование почвы даже на неровностях и крутых склонах
- уменьшается количество проездов благодаря применению косилки со вспушивателем и плющением
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- механическая транспортная блокировка
- возможность одновременной работы с машинами для сбора зеленой массы (самособирающие прицепы, прессы)
- складываемая бокова защита обеспечивают удобную транспортировку
- изменение направления оборотов путем перестановки редуктора - возможность работы с тракторами с левыми или правыми оборотами шарнирно - телескопического вала
- работа с адаптером бокового смещения позволяет избежать нескошенных участков травы при поворотах
- гидравлический перевод в транспортное положение
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PERFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 2 тыс. косилок серии KDF работающих на полях всего мира
| KDF 300 | KDF 340 | KDF 301 S / SL | KDF 301 W | KDF 341 S / SL | KDF 341 W | KDF 390 трактор | KDF 390 fortschritt | ||
| Ширина захвата | [м] | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,90 | 3,90 |
| Транспортная высота | [м] | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,00 |
3,40 |
3,40 | 3,80 | 3,80 |
| Ширина валка | [м] | 1,30 - 1,50 | 1,30 - 1,80 | 1,50 - 2,00 | 1,10 - 1,70 | 1,30 - 2,20 | 1,30 - 2,10 | 1,80 - 2,30 | 1,80 - 2,30 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
| Производительность | [га/ч] | ~3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 4,50 | ~ 3,00 |
| Количество дисков | [шт.] | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Количество ножей | [шт.] | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | - | |
| Мощность трактора | [лс] | от 80 | от 90 | от 100 | от 100 | от 110 | от 100 | от 110 | от 80 |
| Масса | [кг] | 950 | 1040 | 1280 | 1360 | 1450 | 1475 | 1110 | 820 |
| Шарнирнотелескопический вал | трактор - косилка: с фрикционной муфтой встроенный: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | трактор - косилка: с фрикционной муфтой встроенный: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней фрикционной муфтой | ||||
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Сиситема защиты бруса SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидрoцилиндры • Разгрузочные пружины • Плавное регулирование рабочей высоты • Регулировка ширины валка • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для смены ножей •Трейугольник зацепа • Механический замок для транспортировки (не применяется для KDF 390 FORTSCHRITT)
Дополнительное оборудование
Объяснение символов: * Cтандарт + Дополнительный вариант — Вариант недоступен
| KDF 300 | KDF 340 | KDF 301 S / SL* | KDF 301 W* | KDF 341 S / SL* | KDF 341 W* | KDF 390 FOR TRACTOR | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 260 | ||
| Деревянный транспортный ящик | + | + | + | — | — | — | — | — | + | |
| Диск с подбивкой | [шт.] | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
| Лыжи высокого кошения | [кпл.] | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
| Дисковый вакообразователь - одиночный | [шт.] | + | + | + | + | + | + | + | + | — |
| Дисковый валкообразователь двойной (внешний) | [кпл.] | + | — | — | — | — | — | + | — | + |
| Боковое смещение-адаптер | + | + | + | + | + | + | — | — | + | |
| Гидроцилиндр до смещения | + | + | + | + | + | + | + | — | + | |
| Удлиненные дисковые валкообразователи | [kpl] | — | — | — | — | + | — | — | — | — |
| Накладки на барабаны | [шт.] | + | + | — | — | — | — | + | — | + |
| Дисковый валкообразователь двойной (внутренний) | [кпл.] | — | + | — | — | — | — | — | — | — |
| Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] | — | — | + | + | + | + | — | + | — |
| Светоотражающие указатели | [кпл.] | — | — | + | + | + | + | — | + | — |
| Дисковый вакообразователь - одинарный (внутренний) | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
