ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
- ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
- низкой нажим на грунт, благодаря использованию ездных колес
- уменьшается процесс заготовки кормов с помощью вспушивателя и плющилки
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- складываемые боковые защиты обеспечивают удобный транспорт
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- изменение количества оборотов путем поворачивания главной передачи на 180°
- широкие шины (340/55/16) гарантируют стабильность при транспортировке
- легкое формирование покоса при помощи скребков
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧАСТИ
- низкие эксплуатационные расходы
- большинство консервационных ремонтов до самостоятельного выполнения
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PREFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 500 косилок серии KDC работающих на лугах всего мира - Финландия, Испания, Турция, США, Саудийская Аравия
| KDC 301 | KDC 301 S / ST/SL* | KDC 301 W*/WT | KDC 341 | KDC 341 S / ST* | KDC 341 W* /WT | KDC 391 | KDC 431 | ||
| Ширина захвата | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,90 | 4,30 |
| Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,90 | 4,30 |
| Ширина валка | [м] | 1,20 - 1,50 | 1,00 - 1,70 | 1,00 - 1,70 | 2,20 - 2,50 | 1,30 - 2,00 | 1,60 - 2,10 | 2,50 - 2,70 | 2х1,20-1,30 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
1 x одностороннего действия |
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия / 2 x одностороннего действия + 2 x двустороннего действия |
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
1 x одностороннего действия |
1 x одностороннего действия |
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
|
| Производительность | [га/ч] | ~3,50 | ~3,50 | ~ 3,50 | ~4,00 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 4,50 | ~ 4,90 |
| Количество дисков | [шт.] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Количество ножей | [шт.] | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 |
| Шины | 340 / 55 / 16 | 400 / 50/ 15 | 400 / 50 / 15 | 340 / 55 / 16 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | II | |
| Мощность трактора | [лс] | от 80 | от 90 / от 100 | от 90 / от 100 | от 90 | от 110 / от 120 | от 110 / от 120 | от 100 | от 110 |
| Масса | [кг] | 1702 | 2100 / 2480 | 2170 / 2570 | 1800 | 2200 / 2680 | 2320 / 2710 | 1850 | 2050 |
| Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА:: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой,3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой,3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный |
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема защиты бруса SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Регулировочные шкворни зацепа • Транспортер (версия T) • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для смены ножей • Гидроцилиндры • Гидравлический соединитель KENNFIXX
Дополнительное оборудование
Объяснение символов: * Cтандарт + Дополнительный вариант — Вариант недоступен
| KDC 300 | KDC 340 | KDC 301 W* | KDC 340 S / SL* | KDC 341 W* | KDC 300 S / SL* | ||
| Диск с подбивкой | [шт.] | + | + | * | * | + | — |
| Лыжи высокого кошения | [кпл.] | + | + | + | + | + | — |
| Транспортер покоса | — | + | + | + | + | — |
